(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,浙江建投(002761)获外资卖出115.96万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有浙江建投518.55万股,占流通股0.48%,累计持股成本17.50元,持股亏损20.01%。
浙江建投最近5个交易日下跌7.47%,陆股通累计净卖出306.73万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价14.74元;最近20个交易日下跌21.96%,陆股通累计净买入386.37万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价15.94元;最近60个交易日下跌22.31%,陆股通累计净买入290.62万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价15.81元。
浙江建投近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 518.55万 | 0.48 | -1652.01万 | -115.96万 | 17.50 |
2023-8-22 | 634.51万 | 0.59 | 412.72万 | 28.21万 | 16.91 |
2023-8-21 | 606.3万 | 0.56 | 238.66万 | 16.09万 | 17.01 |
2023-8-18 | 590.21万 | 0.55 | -2933.86万 | -196.08万 | 17.07 |
2023-8-17 | 786.29万 | 0.73 | -585.57万 | -38.99万 | 16.55 |
2023-8-16 | 825.28万 | 0.76 | -550.57万 | -36.38万 | 16.47 |
2023-8-15 | 861.66万 | 0.80 | -895.99万 | -59.38万 | 16.42 |
2023-8-14 | 921.04万 | 0.85 | 798.88万 | 52.75万 | 16.33 |
2023-8-11 | 868.29万 | 0.80 | 393.18万 | 25.2万 | 16.40 |
2023-8-10 | 843.09万 | 0.78 | 729.4万 | 45.93万 | 16.43 |
关键词: