(资料图片)
山东农业大学开设的专业有:数字经济、金融学、数学与应用数学、地理信息科学、生物科学、生态学、车辆工程、电气工程及其自动化、自动化、葡萄与葡萄酒工程、建筑学、城乡规划、农学、应用生物科学、水土保持与荒漠化防治、工商管理、会计学、财务管理、农林经济管理、土地资源管理等,具体完整专业见下表。
山东农业大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 数字经济 | 经济学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
10 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
11 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
12 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
13 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
14 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
15 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
17 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
19 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
20 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
25 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
27 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
29 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
34 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
35 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
36 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
37 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
38 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 本科 |
39 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 本科 |
40 | 木材科学与工程 | 林业工程类 | 本科 |
41 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
42 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
43 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
44 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
45 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
46 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
47 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
48 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
49 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
50 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
51 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
52 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
53 | 植物保护 | 植物生产类 | 本科 |
54 | 植物科学与技术 | 植物生产类 | 本科 |
55 | 设施农业科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
56 | 茶学 | 植物生产类 | 本科 |
57 | 烟草 | 植物生产类 | 本科 |
58 | 应用生物科学 | 植物生产类 | 本科 |
59 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 本科 |
60 | 水土保持与荒漠化防治 | 自然保护与环境生态类 | 本科 |
61 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
62 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
63 | 动物药学 | 动物医学类 | 本科 |
64 | 林学 | 林学类 | 本科 |
65 | 园林 | 林学类 | 本科 |
66 | 森林保护 | 林学类 | 本科 |
67 | 水产养殖学 | 水产类 | 本科 |
68 | 中药资源与开发 | 中药学类 | 本科 |
69 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
70 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
71 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
72 | 资产评估 | 工商管理类 | 本科 |
73 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
74 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
75 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
76 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
77 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
关键词: