(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.62%,A股成交量669.86亿股,成交金额9184.65亿元,比上一个交易日增6.29%。个股方面,3824只个股上涨,其中涨停61只,1047只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,纺织服饰、基础化工、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.28%、1.78%、1.74%;食品饮料、传媒、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.69%、0.59%、0.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
纺织服饰 | 2.28 | 66.93 | 36.73 | 萃华珠宝 | 10.02 |
基础化工 | 1.78 | 369.60 | 33.20 | 凯盛新材 | 11.92 |
电子 | 1.74 | 1068.49 | 11.64 | N芯动 | 75.21 |
电力设备 | 1.62 | 919.27 | 14.52 | 德方纳米 | 20.00 |
国防军工 | 1.57 | 401.96 | 7.81 | 国科军工 | 12.64 |
煤炭 | 1.37 | 64.30 | -13.36 | 华阳股份 | 3.94 |
轻工制造 | 1.14 | 157.44 | 41.97 | 青山纸业 | 10.10 |
通信 | 1.12 | 676.23 | 16.28 | 新易盛 | 12.16 |
综合 | 1.11 | 14.43 | 14.47 | 悦达投资 | 3.62 |
美容护理 | 1.01 | 27.60 | 26.46 | 青松股份 | 5.39 |
有色金属 | 0.99 | 295.41 | 18.04 | 万顺新材 | 6.33 |
环保 | 0.96 | 61.68 | 10.51 | 上海洗霸 | 6.44 |
机械设备 | 0.95 | 837.36 | 0.14 | 昊志机电 | 19.99 |
非银金融 | 0.88 | 199.17 | 41.18 | 国盛金控 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.84 | 97.36 | 9.85 | 永安林业 | 10.03 |
银行 | 0.81 | 98.09 | 11.81 | 无锡银行 | 3.08 |
商贸零售 | 0.80 | 101.04 | -10.55 | 赫美集团 | 10.10 |
医药生物 | 0.79 | 505.79 | 6.96 | 仟源医药 | 11.82 |
汽车 | 0.78 | 503.72 | -1.39 | 浙江世宝 | 10.04 |
钢铁 | 0.66 | 32.07 | 23.78 | 抚顺特钢 | 10.03 |
石油石化 | 0.65 | 54.95 | 10.26 | 岳阳兴长 | 5.27 |
社会服务 | 0.62 | 77.23 | 0.40 | *ST三盛 | 12.09 |
房地产 | 0.60 | 101.88 | 17.12 | 财信发展 | 10.11 |
交通运输 | 0.52 | 105.55 | -19.91 | 嘉诚国际 | 4.30 |
建筑材料 | 0.34 | 67.32 | 21.62 | 方大集团 | 6.45 |
计算机 | 0.33 | 977.10 | -4.99 | 飞利信 | 14.40 |
建筑装饰 | 0.09 | 156.08 | -2.71 | 华锡有色 | 8.00 |
家用电器 | -0.07 | 174.33 | 6.11 | 飞科电器 | -4.87 |
公用事业 | -0.42 | 208.75 | -24.81 | 杭州热电 | -9.54 |
传媒 | -0.59 | 516.38 | -7.35 | 巨人网络 | -9.08 |
食品饮料 | -0.69 | 218.04 | 3.76 | 安井食品 | -6.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: