(资料图)
北交所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。巨能股份当日收报26.30元,涨跌幅22.61%,换手率34.44%,成交额1.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
| 3 | 平安证券北京分公司 | 302.2 | 0 | 302.2 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 252.63 | 24.94 | 227.69 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
| 合计 | - | 1571.21 | 1311.43 | 259.78 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 122.21 | 383.92 | -261.71 |
| 4 | 方正证券南京浦江路营业部 | 109.51 | 355.02 | -245.51 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
| 合计 | - | 1248.1 | 2025.43 | -777.33 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
| 3 | 平安证券北京分公司 | 302.2 | 0 | 302.2 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 252.63 | 24.94 | 227.69 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
| 合计 | - | 1571.21 | 1311.43 | 259.78 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 122.21 | 383.92 | -261.71 |
| 4 | 方正证券南京浦江路营业部 | 109.51 | 355.02 | -245.51 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
| 合计 | - | 1248.1 | 2025.43 | -777.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
共担空调成本 滴滴发5亿高温补贴奖励司机 环球关注 鼓励司机配合乘客需求开空调,共同提升夏日出行体验。
新建27班九年一贯制学校!国科大青岛附属实验学校项目规划公示 近日,青岛市自然资源和规划局发布了《国科大青岛附属实验学校项目规划
扛住利空压力,A股上演罕见一幕 热点评 投基Z世代,Z哥最实在。昨天,知名媒体人胡锡进炒股第一天,自称盈利10
哈里夫妇遭吐槽“成事不足” 参考消息网6月28日报道据英国《泰晤士报》网站6月26日报道,流媒体平台
普里戈任简介_吴霜的简介-全球视点 hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,普里戈任简介
2023年自学考试《英语(二)》必背大纲词汇(67) 2023年自学考试《英语(二)》必背大纲词汇(67)由自学考试栏目提供,查
他超爱!萧敬腾送给50岁女友千万钻戒,个人简介全是我爱林有慧 世界微头条 在萧敬腾成功求婚后,多位明星艺人都送上了祝福。贾静雯在社交平台上发