(资料图)
北交所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。巨能股份当日收报26.30元,涨跌幅22.61%,换手率34.44%,成交额1.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
3 | 平安证券北京分公司 | 302.2 | 0 | 302.2 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 252.63 | 24.94 | 227.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
合计 | - | 1571.21 | 1311.43 | 259.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 122.21 | 383.92 | -261.71 |
4 | 方正证券南京浦江路营业部 | 109.51 | 355.02 | -245.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
合计 | - | 1248.1 | 2025.43 | -777.33 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
3 | 平安证券北京分公司 | 302.2 | 0 | 302.2 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 252.63 | 24.94 | 227.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
合计 | - | 1571.21 | 1311.43 | 259.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 373.01 | 547.92 | -174.91 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 401.46 | 465.08 | -63.62 |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 122.21 | 383.92 | -261.71 |
4 | 方正证券南京浦江路营业部 | 109.51 | 355.02 | -245.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 241.91 | 273.49 | -31.58 |
合计 | - | 1248.1 | 2025.43 | -777.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: